Wir nutzen Cookies, um die Bedienung der Website zu ermöglichen und sicherzustellen, dass bestimmte Funktionen ordnungsgemäß funktionieren, wie die Möglichkeit, sich in seinem Kundenaccount anzumelden oder ein Produkt auf die Merkliste zu legen.
Dabei setzen wir folgende internen Dienste ein.
Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
fc = vollbeschichtet (fully coated), c = teilbeschichtet beidseitig mit jeweils 250 mm (coated)
* Ab einer Länge > 600 mm ist das Zement-Verbund-Rohr beidseitig mit jeweils 250 mm beschichtet.
Wandstärke (mm) | Futterrohr Øi (mm) | Futterrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 54 | ZVR50/100 fc | 1200050100 | |
200 | 50 | 54 | ZVR50/200 fc | 1200050200 | |
250 | 50 | 54 | ZVR50/250 fc | 1200050250 | |
260 | 50 | 54 | ZVR50/260 fc | 3030365933 | |
300 | 50 | 54 | ZVR50/300 fc | 1200050300 | |
400 | 50 | 54 | ZVR50/400 fc | 1200050400 | |
450 | 50 | 54 | ZVR50/450 fc | 1200050450 | |
490 | 50 | 54 | ZVR50/490 fc | 1200050490 | |
495 | 50 | 54 | ZVR50/495 fc | 1200050495 | |
500 | 50 | 54 | ZVR50/500 fc | 1200050500 | |
520 | 50 | 54 | ZVR50/520 fc | 3030343765 | |
550 | 50 | 54 | ZVR50/550 fc | 1200050550 | |
600 | 50 | 54 | ZVR50/600 fc | 1200050600 | |
630 | 50 | 54 | ZVR50/630 c * | 1200050630 | |
650 | 50 | 54 | ZVR50/650 c * | 1200050650 | |
700 | 50 | 54 | ZVR50/700 c * | 1200050700 | |
750 | 50 | 54 | ZVR50/750 c * | 1200050750 | |
800 | 50 | 54 | ZVR50/800 fc * | 3030347093 | |
850 | 50 | 54 | ZVR50/850 c * | 1200050850 | |
883 | 50 | 54 | ZVR50/883 c * | 1200050800 | |
900 | 50 | 54 | ZVR50/900 c * | 1200050900 |
fc = vollbeschichtet (fully coated), c = teilbeschichtet beidseitig mit jeweils 250 mm (coated)
* Ab einer Länge > 600 mm ist das Zement-Verbund-Rohr beidseitig mit jeweils 250 mm beschichtet.
Wandstärke (mm) | Futterrohr Øi (mm) | Futterrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | 95 | ZVR80/100 fc | 1200080100 | |
120 | 80 | 95 | ZVR80/120 fc | 1200080120 | |
140 | 80 | 95 | ZVR80/140 fc | 3030341139 | |
170 | 80 | 95 | ZVR80/170 fc | 3030361168 | |
200 | 80 | 95 | ZVR80/200 fc | 1200080200 | |
240 | 80 | 95 | ZVR80/240 fc | 1200080240 | |
250 | 80 | 95 | ZVR80/250 fc | 1200080250 | |
300 | 80 | 95 | ZVR80/300 fc | 1200080300 | |
350 | 80 | 95 | ZVR80/350 fc | 3030372620 | |
365 | 80 | 95 | ZVR80/365 fc | 1200080365 | |
400 | 80 | 95 | ZVR80/400 fc | 1200080400 | |
450 | 80 | 95 | ZVR80/450 fc | 3030340214 | |
457 | 80 | 95 | ZVR80/457 fc | 3030321975 | |
500 | 80 | 95 | ZVR80/500 fc | 1200080500 | |
550 | 80 | 95 | ZVR80/550 fc | 1200080551 | |
650 | 80 | 95 | ZVR80/650 c * | 3030340219 | |
700 | 80 | 95 | ZVR80/700 c * | 3030356985 | |
800 | 80 | 95 | ZVR80/800 c * | 1200080800 | |
900 | 80 | 95 | ZVR80/900 c * | 1200080900 | |
1000 | 80 | 95 | ZVR80/1000 c * | 3030356984 |
fc = vollbeschichtet (fully coated), c = teilbeschichtet beidseitig mit jeweils 250 mm (coated)
* Ab einer Länge > 600 mm ist das Zement-Verbund-Rohr beidseitig mit jeweils 250 mm beschichtet.
Wandstärke (mm) | Futterrohr Øi (mm) | Futterrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 115 | ZVR100/100 fc | 1200100100 | |
110 | 100 | 115 | ZVR100/110 fc | 3030320384 | |
120 | 100 | 115 | ZVR100/120 fc | 1200100120 | |
130 | 100 | 115 | ZVR100/130 fc | 1200100130 | |
150 | 100 | 115 | ZVR100/150 fc | 1200100150 | |
160 | 100 | 115 | ZVR100/160 fc | 1200100160 | |
175 | 100 | 115 | ZVR100/175 fc | 1200100175 | |
200 | 100 | 115 | ZVR100/200 fc | 1200100200 | |
240 | 100 | 115 | ZVR100/240 fc | 1200100240 | |
250 | 100 | 115 | ZVR100/250 fc | 1200100250 | |
270 | 100 | 115 | ZVR100/270 fc | 3030321165 | |
280 | 100 | 115 | ZVR100/280 fc | 1200100280 | |
300 | 100 | 115 | ZVR100/300 fc | 1200100300 | |
305 | 100 | 115 | ZVR100/305 fc | 3030342798 | |
350 | 100 | 115 | ZVR100/350 fc | 1200100350 | |
360 | 100 | 115 | ZVR100/360 fc | 1200100360 | |
365 | 100 | 115 | ZVR100/365 fc | 1200100365 | |
380 | 100 | 115 | ZVR100/380 fc | 1200100380 | |
400 | 100 | 115 | ZVR100/400 fc | 1200100400 | |
420 | 100 | 115 | ZVR100/420 fc | 1200100420 | |
430 | 100 | 115 | ZVR100/430 fc | 1200100430 | |
450 | 100 | 115 | ZVR100/450 fc | 1200100450 | |
500 | 100 | 115 | ZVR100/500 fc | 1200100500 | |
550 | 100 | 115 | ZVR100/550 fc | 1200100551 | |
560 | 100 | 115 | ZVR100/560 fc | 1200100560 | |
600 | 100 | 115 | ZVR100/600 fc | 1200100601 | |
310 | 100 | 115 | ZVR100/610 c * | 1200100610 | |
650 | 100 | 115 | ZVR100/650 c * | 1200100651 | |
700 | 100 | 115 | ZVR100/700 c * | 1200100700 | |
750 | 100 | 115 | ZVR100/750 c * | 1200100750 | |
800 | 100 | 115 | ZVR100/800 c * | 1200100800 | |
810 | 100 | 115 | ZVR100/810 c * | 3030357906 | |
900 | 100 | 115 | ZVR100/900 c * | 1200100900 | |
1000 | 100 | 115 | ZVR100/1000 c * | 1200101000 |
fc = vollbeschichtet (fully coated), c = teilbeschichtet beidseitig mit jeweils 250 mm (coated)
* Ab einer Länge > 600 mm ist das Zement-Verbund-Rohr beidseitig mit jeweils 250 mm beschichtet.
Wandstärke (mm) | Futterrohr Øi (mm) | Futterrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 125 | 142 | ZVR125/100 fc | 1200125100 | |
120 | 125 | 142 | ZVR125/120 fc | 1200125120 | |
150 | 125 | 142 | ZVR125/150 fc | 1200125150 | |
160 | 125 | 142 | ZVR125/160 fc | 3030318180 | |
200 | 125 | 142 | ZVR125/200 fc | 1200125200 | |
240 | 125 | 142 | ZVR125/240 fc | 1200125240 | |
250 | 125 | 142 | ZVR125/250 fc | 1200125250 | |
300 | 125 | 142 | ZVR125/300 fc | 3030300278 | |
350 | 125 | 142 | ZVR125/350 fc | 1200125350 | |
365 | 125 | 142 | ZVR125/365 fc | 1200125365 | |
400 | 125 | 142 | ZVR125/400 fc | 1200125400 | |
457 | 125 | 142 | ZVR125/457 fc | 3030321981 | |
500 | 125 | 142 | ZVR125/500 fc | 1200125500 | |
600 | 125 | 142 | ZVR125/600 fc | 1200125601 | |
700 | 125 | 142 | ZVR125/700 c * | 1200125700 | |
900 | 125 | 142 | ZVR125/900 c * | 1200125900 | |
1000 | 125 | 142 | ZVR125/1000 c * | 3030300277 |
fc = vollbeschichtet (fully coated), c = teilbeschichtet beidseitig mit jeweils 250 mm (coated)
* Ab einer Länge > 600 mm ist das Zement-Verbund-Rohr beidseitig mit jeweils 250 mm beschichtet.
Wandstärke (mm) | Futterrohr Øi (mm) | Futterrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|
70 | 150 | 167 | ZVR150/70 fc | 1200150070 | |
90 | 150 | 167 | ZVR150/90 fc | 1200150090 | |
100 | 150 | 167 | ZVR150/100 fc | 1200150100 | |
120 | 150 | 167 | ZVR150/120 fc | 1200150120 | |
130 | 150 | 167 | ZVR150/130 fc | 1200150130 | |
145 | 150 | 167 | ZVR150/145 fc | 3030369995 | |
150 | 150 | 167 | ZVR150/150 fc | 1200150150 | |
160 | 150 | 167 | ZVR150/160 fc | 1200150160 | |
170 | 150 | 167 | ZVR150/170 fc | 1200150170 | |
175 | 150 | 167 | ZVR150/175 fc | 1200150175 | |
180 | 150 | 167 | ZVR150/180 fc | 1200150180 | |
200 | 150 | 167 | ZVR150/200 fc | 1200150200 | |
210 | 150 | 167 | ZVR150/210 fc | 1200150210 | |
220 | 150 | 167 | ZVR150/220 fc | 1200150220 | |
240 | 150 | 167 | ZVR150/240 fc | 1200150240 | |
245 | 150 | 167 | ZVR150/245 fc | 3030313385 | |
250 | 150 | 167 | ZVR150/250 fc | 1200150250 | |
270 | 150 | 167 | ZVR150/270 fc | 3030321164 | |
280 | 150 | 167 | ZVR150/280 fc | 1200150280 | |
300 | 150 | 167 | ZVR150/300 fc | 1200150300 | |
305 | 150 | 167 | ZVR150/305 fc | 3030342799 | |
320 | 150 | 167 | ZVR150/320 fc | 1200150320 | |
350 | 150 | 167 | ZVR150/350 fc | 1200150350 | |
360 | 150 | 167 | ZVR150/360 fc | 1200150360 | |
365 | 150 | 167 | ZVR150/365 fc | 1200150365 | |
400 | 150 | 167 | ZVR150/400 fc | 1200150400 | |
420 | 150 | 167 | ZVR150/420 fc | 1200150420 | |
425 | 150 | 167 | ZVR150/425 fc | 1200150425 | |
450 | 150 | 167 | ZVR150/450 fc | 1200150450 | |
460 | 150 | 167 | ZVR150/460 fc | 3030313006 | |
470 | 150 | 167 | ZVR150/470 fc | 1200150470 | |
500 | 150 | 167 | ZVR150/500 fc | 1200150500 | |
530 | 150 | 167 | ZVR150/530 fc | 3030326514 | |
600 | 150 | 167 | ZVR150/600 fc | 1200150601 | |
650 | 150 | 167 | ZVR150/650 c * | 1200150651 | |
700 | 150 | 167 | ZVR150/700 c * | 1200150700 | |
720 | 150 | 167 | ZVR150/720 fc * | 3030331823 | |
750 | 150 | 167 | ZVR150/750 c * | 1200150750 | |
800 | 150 | 167 | ZVR150/800 c * | 1200150800 | |
850 | 150 | 167 | ZVR150/850 c * | 1200150850 | |
900 | 150 | 167 | ZVR150/900 c * | 1200150900 | |
1000 | 150 | 167 | ZVR150/1000 c * | 1200151001 |
fc = vollbeschichtet (fully coated), c = teilbeschichtet beidseitig mit jeweils 250 mm (coated)
* Ab einer Länge > 600 mm ist das Zement-Verbund-Rohr beidseitig mit jeweils 250 mm beschichtet.
Wandstärke (mm) | Futterrohr Øi (mm) | Futterrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 219 | ZVR200/100 fc | 1200200100 | |
120 | 200 | 219 | ZVR200/120 fc | 3030370260 | |
130 | 200 | 219 | ZVR200/130 fc | 3030370274 | |
140 | 200 | 219 | ZVR200/140 fc | 3030341138 | |
150 | 200 | 219 | ZVR200/150 fc | 1200200150 | |
170 | 200 | 219 | ZVR200/170 fc | 1200200170 | |
180 | 200 | 219 | ZVR200/180 fc | 1200200180 | |
200 | 200 | 219 | ZVR200/200 fc | 1200200200 | |
240 | 200 | 219 | ZVR200/240 fc | 1200200240 | |
250 | 200 | 219 | ZVR200/250 fc | 1200200250 | |
275 | 200 | 219 | ZVR200/275 fc | 3030360397 | |
280 | 200 | 219 | ZVR200/280 fc | 3030360393 | |
300 | 200 | 219 | ZVR200/300 fc | 3030300280 | |
305 | 200 | 219 | ZVR200/305 fc | 3030342800 | |
350 | 200 | 219 | ZVR200/350 fc | 1200200350 | |
360 | 200 | 219 | ZVR200/360 fc | 1200200360 | |
365 | 200 | 219 | ZVR200/365 fc | 1200200365 | |
400 | 200 | 219 | ZVR200/400 fc | 1200200400 | |
450 | 200 | 219 | ZVR200/450 fc | 1200200450 | |
460 | 200 | 219 | ZVR200/460 fc | 1200200460 | |
500 | 200 | 219 | ZVR200/500 fc | 1200200500 | |
550 | 200 | 219 | ZVR200/550 fc | 1200200551 | |
600 | 200 | 219 | ZVR200/600 fc | 1200200601 | |
640 | 200 | 219 | ZVR200/640 c * | 1200200640 | |
650 | 200 | 219 | ZVR200/650 c * | 1200200651 | |
700 | 200 | 219 | ZVR200/700 fc * | 3030310380 | |
750 | 200 | 219 | ZVR200/750 fc * | 3030306525 | |
800 | 200 | 219 | ZVR200/800 c * | 1200200800 | |
900 | 200 | 219 | ZVR200/900 c * | 1200200900 | |
1000 | 200 | 219 | ZVR200/1000 c * | 3030300279 |
fc = vollbeschichtet (fully coated), c = teilbeschichtet beidseitig mit jeweils 250 mm (coated)
* Ab einer Länge > 600 mm ist das Zement-Verbund-Rohr beidseitig mit jeweils 250 mm beschichtet.
Wandstärke (mm) | Futterrohr Øi (mm) | Futterrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 250 | 269 | ZVR250/100 fc | 3030310354 | |
120 | 250 | 269 | ZVR250/120 fc | 1200250120 | |
130 | 250 | 269 | ZVR250/130 fc | 3030357686 | |
140 | 250 | 269 | ZVR250/140 fc | 1200250140 | |
150 | 250 | 269 | ZVR250/150 fc | 1200250150 | |
160 | 250 | 269 | ZVR250/160 fc | 3030362139 | |
180 | 250 | 269 | ZVR250/180 fc | 1200250180 | |
200 | 250 | 269 | ZVR250/200 fc | 1200250200 | |
240 | 250 | 269 | ZVR250/240 fc | 1200250240 | |
250 | 250 | 269 | ZVR250/250 fc | 1200250250 | |
300 | 250 | 269 | ZVR250/300 fc | 1200250300 | |
350 | 250 | 269 | ZVR250/350 fc | 1200250350 | |
365 | 250 | 269 | ZVR250/365 fc | 1200250365 | |
400 | 250 | 269 | ZVR250/400 fc | 1200250400 | |
425 | 250 | 269 | ZVR250/425 fc | 1200250425 | |
450 | 250 | 269 | ZVR250/450 fc | 1200250451 | |
500 | 250 | 269 | ZVR250/500 fc | 1200250500 | |
550 | 250 | 269 | ZVR250/550 fc | 1200250551 | |
600 | 250 | 269 | ZVR250/600 fc | 1200250601 | |
650 | 250 | 269 | ZVR250/650 c * | 1200250651 | |
700 | 250 | 269 | ZVR250/700 c * | 1200250700 | |
710 | 250 | 269 | ZVR250/710 c * | 1200250710 | |
800 | 250 | 269 | ZVR250/800 c * | 1200250802 | |
900 | 250 | 269 | ZVR250/900 c * | 1200250900 | |
975 | 250 | 269 | ZVR250/975 c * | 1200250975 | |
1000 | 250 | 269 | ZVR250/1000 c * | 1200251001 |
fc = vollbeschichtet (fully coated), c = teilbeschichtet beidseitig mit jeweils 250 mm (coated)
* Ab einer Länge > 600 mm ist das Zement-Verbund-Rohr beidseitig mit jeweils 250 mm beschichtet.
Wandstärke (mm) | Futterrohr Øi (mm) | Futterrohr Øa (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|
180 | 300 | 321 | ZVR300/180 fc | 1200300180 | |
200 | 300 | 321 | ZVR300/200 fc | 1200300200 | |
240 | 300 | 321 | ZVR300/240 fc | 1200300240 | |
250 | 300 | 321 | ZVR300/250 fc | 1200300250 |