




Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
| Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Wellrohrhersteller | Typ | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 250 | Boacraft | HSD300 1x250 b80 A2/EPDM | 1600600254 | 4052487041515 |
Lieferzeit abgehend: 2-3 Arbeitstage, Zwischenverkauf vorbehalten
| Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Wellrohrhersteller | Typ | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 75 | Isoplus | Isopex | HSD125 1x75 b40 A2/EPDM | 1650012075 | 4052487121644 | |
| 150 | 88 | Isoplus | Isopex | HSD150 1x88 b40 A2/EPDM | 1650015088 | 4052487121880 | |
| 150 | 110 | Isoplus | Isopex | HSD150 1x110 b80 A2/EPDM | 1600300111 | 4052487040839 | |
| 200 | 125 | Isoplus | Isopex | HSD200 1x125 b80 A2/EPDM | 1600400126 | 4052487041034 | |
| 200 | 139 | Isoplus | Isopex | HSD200 1x139 b80 A2/EPDM | 1600400128 | 4052487041058 | |
| 250 | 177 | Isoplus | Isopex | HSD250 1x177 b80 A2/EPDM | 1600500202 | 4052487041300 |
Lieferzeit abgehend: 2-3 Arbeitstage, Zwischenverkauf vorbehalten
| Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Wellrohrhersteller | Typ | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 159 | Isoplus und Boacraft | HSD200 1x159 b80 A2/EPDM | 1600400127 | 4052487041041 | ||
| 250 | 200 | Isoplus und Boacraft | HSD250 1x200 b80 A2/EPDM | 1600500201 | 4052487041294 |
Lieferzeit abgehend: 2-3 Arbeitstage, Zwischenverkauf vorbehalten
| Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Wellrohrhersteller | Typ | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 78 | KE KELIT | KELIT PEX | HSD150 FW 1x78 b80 A2/EPDM55 | 3030435580 | 4052487239332 | |
| 150 | 88 | KE KELIT | KELIT PEX | HSD150 FW 1x88 b80 A2/EPDM55 | 3030435581 | 4052487239349 | |
| 200 | 110 | KE KELIT | KELIT PEX | HSD200 FW 1x110 b80 A2/EPDM55 | 3030435583 | 4052487239356 | |
| 200 | 125 | KE KELIT | KELIT PEX | HSD200 FW 1x125 b80 A2/EPDM55 | 3030435584 | 4052487239363 | |
| 200 | 144 | KE KELIT | KELIT PEX | HSD200 FW 1x144 b80 A2/EPDM55 | 3030435585 | 4052487239370 | |
| 250 | 159 | KE KELIT | KELIT PEX | HSD250 FW 1x159 b80 A2/EPDM55 | 3030435594 | 4052487239387 | |
| 250 | 182 | KE KELIT | KELIT PEX | HSD250 FW 1x182 b80 A2/EPDM55 | 3030435604 | 4052487239400 | |
| 250 | 200 | KE KELIT | KELIT PEX | HSD250 FW 1x200 b80 A2/EPDM55 | 3030435600 | 4052487239394 |
Lieferzeit abgehend: 2-3 Arbeitstage, Zwischenverkauf vorbehalten
| Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Wellrohrhersteller | Typ | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 115 | Logstor | HRD200 1x115 b90 A2/EPDM55 | 3030366360 | 4052487240918 | ||
| 200 | 125 | Logstor | HRD200 1x125 b90 A2/EPDM55 | 3030362581 | 4052487240925 | ||
| 200 | 145 | Logstor | HRD200 1x145 b90 A2/EPDM55 | 3030356764 | 4052487240932 |
Lieferzeit abgehend: 2-3 Arbeitstage, Zwischenverkauf vorbehalten
| Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Wellrohrhersteller | Typ | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 75 | Thermaflex | FLEXALEN 600 | WRD125 1x75 b40 A2/EPDM | 1622200075 | 4052487120166 | |
| 200 | 125 | Thermaflex | FLEXALEN 600 | WRD200 1x125 b40 A2/EPDM | 1622200125 | 4052487043779 | |
| 200 | 160 | Thermaflex | FLEXALEN 600 | WRD200 1x160 b80 A2/EPDM | 1622200160 | 4052487043786 | |
| 250 | 160 | Thermaflex | FLEXALEN 600 | WRD250 1x160 b80 A2/EPDM | 1622250160 | 4052487043793 | |
| 300 | 200 | Thermaflex | FLEXALEN 600 | WRD300 1x200 b60 A2/EPDM | 1622300200 | 4052487043816 |
Lieferzeit abgehend: 2-3 Arbeitstage, Zwischenverkauf vorbehalten
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.
Seit dem Inkrafttreten des Strahlenschutzgesetzes StrlSchG am 31.12.2018 ist auch der Radonschutz ein wichtiges Thema. Der gesetzliche Referenzwert an Arbeitsplätzen und in Aufenthaltsräumen liegt bei 300 Bq/m³. Viele unserer Hauff-Technik-Produkte wurden bereits auf Radonsicherheit überprüft.
Belgium
Česko
Danmark
Deutschland
España
France
Global
Hrvatska
Italia
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
Slovenija
Slovensko
Sverige
United Kingdom
Global
USA
Global
India
中国
Global
الإمارات العربية المتحدة